
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 12 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 12 Mq | 4 Mqc |
| Accessorie | ||
| Posto auto | 25 Mq | 6 Mqc |
| Cantina - piano terra | 30 Mq | 8 Mqc |
| Esterno - piano terra | 150 Mq | 15 Mqc |
| Totale | 237 Mqc | |

